Oleh: Maskudin
Terkait OECD Transfer Pricing Guidelines (Pedoman) negara-negara anggota OECD terus mendukung penerapan prinsip kewajaran yang didasarkan pada OECD Model Tax Convention. Pedoman ini berfokus pada penerapan prinsip kewajaran dalam menetapkan harga transfer perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Tujuan Pedoman ini adalah membantu otoritas pajak (baik dari negara anggota OECD maupun negara-negara non-anggota) serta MNE dengan cara menemukan solusi yang saling memuaskan diantara para pihak dalam kasus penetapan harga transfer, sehingga akan meminimalkan konflik antara otoritas pajak serta antara otoritas pajak dan MNE menghindari biaya litigasi yang mahal. Pedoman dengan menggunakan metode tertentu akan menganalisis kondisi hubungan komersial dan keuangan dalam MNE apakah metode tersebut memenuhi prinsip kewajaran. Pedoman juga membahas diskusi tentang pembagian formularium global (global formularium apportionment).
Negara-negara anggota OECD didorong untuk menerapkan Pedoman ini dalam penetapan harga transfer domestik mereka, dan juga wajib pajak didorong untuk menerapkan Pedoman ini dalam penetapan harga transfer mereka sesuai dengan prinsip kewajaran. Otoritas pajak didorong untuk mempertimbangkan transaksi komersial wajib pajak terkait penerapan prinsip kewajaran dalam melakukan analisis harga transfer wajib pajak.
Mengutip dari Wikipedia saat ini negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau disebut juga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 38 negara sbb:
No. | Nama Negara | Anggota |
1 | Australia | 7 Juni 1971 |
2 | Austria | 29 September 1961 |
3 | Belgia | 13 September 1961 |
4 | Kanada | 10 April 1961 |
5 | Chili | 7 Mei 2010 |
6 | Kolombia | 28 April 2020 |
7 | Kostarika | 25 Mei 2021 |
8 | Ceko | 21 Desember 1995 |
9 | Denmark | 30 Mei 1961 |
10 | Estonia | 9 Desember 2010 |
11 | Finlandia | 28 Januari 1969 |
12 | Perancis | 7 Agustus 1961 |
13 | Jerman | 27 September 1961 |
14 | Yunani | 27 September 1961 |
15 | Hongaria | 7 Mei 1996 |
16 | Islandia | 5 Juni 1961 |
17 | Irlandia | 17 Agustus 1961 |
18 | Israel | 7 September 2010 |
19 | Italia | 29 Maret 1962 |
20 | Jepang | 28 April 1964 |
21 | Korea Selatan | 12 Desember 1996 |
22 | Latvia | 1 Juli 2016 |
23 | Lituania | 5 Juli 2018 |
24 | Luksemburg | 7 Desember 1961 |
25 | Meksiko | 18 Mei 1994 |
26 | Belanda | 13 November 1961 |
27 | Selandia Baru | 29 Mei 1973 |
28 | Norwegia | 4 Juli 1961 |
29 | Polandia | 22 November 1996 |
30 | Portugal | 4 Agustus 1961 |
31 | Slowakia | 14 Desember 2000 |
32 | Slovenia | 21 Juli 2010 |
33 | Spanyol | 3 Agustus 1961 |
34 | Swedia | 28 September 1961 |
35 | Swiss | 28 September 1961 |
36 | Turki | 2 Agustus 1961 |
37 | Britania | 2 Mei 1961 |
38 | Amerika Serikat | 12 April 1961 |
***Disclaimer***