BEPS dan Tindakan Negara di Dunia dalam Mengatasinya
- 10 April 2023
- Posted by:
- Category: Transfer Pricing Insight


Oleh: Maskudin
BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting yaitu penggerusan basis pajak domestik dan pengalihan laba karena tindakan perusahaan multinasional dalam mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian perbedaan sistem pajak mempengaruhi semua negara-negara di dunia. Ketergantungan negara-negara berkembang yang tinggi pada penerimaan pajak penghasilan perusahaan mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami penggerusan basis pajak domestik dan pengalihan laba secara tidak proporsional. Dewasa ini semakin banyak bisnis beroperasi secara internasional, sehingga pemerintah negara-negara di dunia harus bertindak bersama untuk mengatasi BEPS tersebut dan memulihkan kepercayaan pada sistem pajak domestik dan internasional. Praktik BEPS yang telah merugikan penerimaan pajak negara di dunia berkisar sebesar 100-240 miliar USD setiap tahun, nilai yang signifikan yang setara dengan 4-10% dari penerimaan pajak penghasilan perusahaan global. Bekerja sama dalam Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 tentang BEPS (Inclusive Framework on BEPS), lebih dari 135 negara dan yurisdiksi menerapkan 15 aksi dalam mengatasi penghindaran pajak tersebut, dengan cara meningkatkan koherensi aturan pajak internasional, memastikan lingkungan pajak yang lebih transparan dan mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi.
Mengutip dari laman www.oecd.org, sampai dengan Desember 2022 negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on BEPS sebagai berikut:
Albania | Faroe Islands | Netherlands |
Andorra | Finland | New Zealand |
Angola | France | Nigeria |
Anguilla | Gabon | North Macedonia |
Antigua and Barbuda | Georgia | Norway |
Argentina | Germany | Oman |
Armenia | Gibraltar | Pakistan |
Aruba | Greece | Panama |
Australia | Greenland | Papua New Guinea |
Austria | Grenada | Paraguay |
Azerbaijan | Guernsey | Peru |
The Bahamas | Haiti | Poland |
Bahrain | Honduras | Portugal |
Barbados | Hong Kong, China | Qatar |
Belarus | Hungary | Romania |
Belgium | Iceland | Russian Federation |
Belize | India | Saint Kitts and Nevis |
Benin | Indonesia | Saint Lucia |
Bermuda | Ireland | Saint Vincent and the Grenadines |
Bosnia and Herzegovina | Isle of Man | Samoa |
Botswana | Israel | San Marino |
Brazil | Italy | Saudi Arabia |
British Virgin Islands | Jamaica | Senegal |
Brunei Darussalam | Japan | Serbia |
Bulgaria | Jersey | Seychelles |
Burkina Faso | Jordan | Sierra Leone |
Cabo Verde | Kazakhstan | Singapore |
Cameroon | Kenya | Slovak Republic |
Canada | Korea | Slovenia |
Cayman Islands | Latvia | South Africa |
Chile | Liberia | Spain |
China (People’s Republic of) | Liechtenstein | Sri Lanka |
Colombia | Lithuania | Sweden |
Congo | Luxembourg | Switzerland |
Cook Islands | Macau, China | Thailand |
Costa Rica | Malaysia | Togo |
Côte d’Ivoire | Maldives | Trinidad and Tobago |
Croatia | Malta | Tunisia |
Curaçao | Mauritania | Türkiye |
Czech Republic | Mauritius | Turks and Caicos Islands |
Democratic Republic of the Congo | Mexico | Ukraine |
Denmark | Monaco | United Arab Emirates |
Djibouti | Mongolia | United Kingdom |
Dominica | Montenegro | United States |
Dominican Republic | Montserrat | Uruguay |
Egypt | Morocco | Viet Nam |
Estonia | Namibia | |
Eswatini |
***Disclaimer***